| No. | Title | Study Component (if any) | Files | Author/s | Faculty/Office/Institution | SO No. | Duration | Fund Source | Budget | Date of Acceptance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | End | ||||||||||
| 1 | Enhancing Food Security, Social inclusion, and sustainability in the Milkfish aquaculture through the use of indigenous raw materilas as feed components | LINK | Edison Roi D. Macusi, Erna S. Macusi and Henzel P. Bongas | DORSU | SO 84-A Series of 2022 and SO 50 Series of 2023 | February 22, 2023 | DA DRDP, DOST | 1,700,000.00 | 2024 | ||
| 2 | Paving-Academe-Industry Unison for Beneficial Applications Yielding Towards Advancement (PAUBAYA) | LINK | Ivan Saligumba, Gloria Lugo, John Rey Codilla, Eric Sarcia and Junee Warrren Riogelon | DORSU | SO.37-a.1 series of 2022 | 2022 | CHED | 15,000,000.00 | 2024 | ||
| 3 | Citizen Satisfaction Index System (CSIS) | LINK | Lanie B. Laureano, Cindy A. Lasco, Jerd Dela Gente,ato Algasher, Jessa Mae L. Longyapon, Arvin Jay Costales, Leewenhoek T. Baldoz, Racel Aine C. Manibad, Gilbert Masinading, April Joy Uy , Clint Laurence DueƱas, Japy Sumambot, Danver Palmiano, Diether Mantejo, Japar Lementap, Khristine Mae Ramiro, Jeni Nicolas, Philip Salimaco, Jay Relatado, and Lorie Joy Abad | DORSU | SO 11. 1 Series of 2024 | March, 2024 | Until project completion | DILG | 300,000.00 | 2025 | |
| 4 | UNESCO World Heritage OUV Awareness and Support to Campsites and Trail Re-opening of Mt. Hamiguitan Range Wildlife Sanctuary | – Project Component 1: Development of UNESCO WHIEC materials for Mt. Hamiguitan and Pujada Bay – Project Component 2: UNESCO Signages and QR Information system of Mt. Hamiguitan Features and Flora Species – Project Component 3: Support preparation for Site Reopening and Promotion: Campsite enhancements, trail repairs and fixtures | LINK | Roy G. Ponce, Lanie B. Laureano, Ar-Jay R. Sacay, Wilkin F. Simo, Danver G. Palmiano, Jedidiah E. Alvarez, Japyee Cantones, Vincent Paul Loguinsa | DORSU | SO 26 Series of 2024 | June, 2024 | January, 2025 | Externally Funded (Commissioned) – UNACOM | 2,000,000.00 | 2025 |
| 5 | Online Post- COVID Intervention Program for Students (OPIPS): Ensuring effective Reintegration in the Physical Space | LINK | Roy G. Ponce, Ma. Cecilia L. Catubig, Asterio G. Olandria, Roselyn Valles-Regino, Elenor M. Vilela, Juvy Lyn P. Torreno, Gorjel E. Llaneta and Rheacin A. Polestico | SO 93 Series of 2023 | March 31, 2023 | Externally-Funded | |||||
| 6 | Evaluation of Sediments and Water Quality of Silted River-Marine Systems in Banaybanay, Davao Oriental: Initial Step Towards Regenerative Mining | Emily S. Antonio, Lea A. Jimenez, Roselyn V. Regino, Janeth Tayone, Imelda A. Leal, Ruben L. Quindoyos, Jr., Jhonnel P. Villegas, Melanie Garcia, Vanessa E. Asaias, Ricksterlie C. Versosa, Geralph Sam Villarubia | SO. 66-C Series of 2022 | March 31, 2023 | November 30, 2023 | DOST-XI | 550,000.00 | ||||
| 7 | Seasonal Visualization of Marine Macro Plastic in Davao Gulf Using Python-Driven Opendrift Modeling and Biophysical Ocean Buoy (BoB) Development | LINK | Jonathan S. Cabrera, Wilkin F. Simo, Danver Palmiano, Cindy A. Lasco, Lanie B. Laureano, April Joy Uy, Dony C. Dongiapon, Ar-Jay Sacay, Jhon O. Inoco, Chryst Nathan A. Cabrera | S.O. No. 25-A, s. 2025 | March, 2025 | June, 2025 | UNDP | 65,000.00 | 2025 | ||
